公約偏差値が低い政治家・議員のラインキングです。登録されている公約の評価総数が一定数を超えた政治家のみで集計されています。5分毎に集計・更新しています。
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 1位 | 船橋利実(参議院議員) |
| 2位 | 吉里明(市議会議員) |
| 3位 | 服部誠太郎(知事) |
| 4位 | 福山哲郎(参議院議員) |
| 5位 | 富永明美 |
| 6位 | 奥間亮 |
| 7位 | 発地易隆(都議会議員) |
| 8位 | 岡本さとし |
| 9位 | 吉田幸一郎 |
| 10位 | 吉村洋文(知事) |
| 11位 | 嘉数登(市長) |
| 12位 | 山本卓矢(市議会議員) |
| 13位 | 大椿ゆうこ |
| 14位 | 武藤優子 |
| 15位 | 鈴木健太(知事) |
| 16位 | 服部知佳 |
| 17位 | 座喜味一幸 |
| 18位 | 谷合正明(参議院議員) |
| 19位 | 馳浩(知事) |
| 20位 | 金山屯 |
| 21位 | 中川幹太(市長) |
| 22位 | 黒川敦彦 |
| 23位 | 伊波洋一(参議院議員) |
| 24位 | 伊藤こういち(都議会議員) |
| 25位 | 玉川ひでとし |
| 26位 | 有田芳生(衆議院議員) |
| 27位 | 矢倉克夫 |
| 28位 | 村井嘉浩(知事) |
| 29位 | 樋口高顕(区長) |
| 30位 | 柳本顕 |
| 31位 | 森下千里(衆議院議員) |
| 32位 | かつまたさとし |
| 33位 | 西岡秀子(衆議院議員) |
| 34位 | 小倉正行 |
| 35位 | 大石あきこ(衆議院議員) |
| 36位 | 小沢一郎(衆議院議員) |
| 37位 | 米山隆一(衆議院議員) |
| 38位 | 藤丸貴裕 |
| 39位 | 村山卓(市長) |
| 40位 | 赤嶺政賢(衆議院議員) |
| 41位 | 上原快佐(県議会議員) |
| 42位 | 花城大輔(市長) |
| 43位 | 奥間綾乃(市議会議員) |
| 44位 | 茂木敏充(衆議院議員) |
| 45位 | 松川るい(参議院議員) |
| 46位 | 木村敬(知事) |
| 47位 | はたともこ |
| 48位 | 福本繁幸 |
| 49位 | 高良鉄美 |
| 50位 | 福山敦士 |
「先生の通信簿」は、議員や首長など政治家の公約・政策を「みんなで」まとめるサイトです。また、公約・政策に対しては、進捗度・達成度などを含めたご意見・評価を投稿することができます。
政治家や議員の方は、公約・政策を登録し有権者にアピールすることができます。また、日頃の活動報告も登録することができます。
選挙の際に各政治家の公約達成度や実行力など参考になれば幸いです。
※この情報は当サイトのユーザーによって書き込まれた内容になります。正確で詳しい情報は各政治家・政党のサイトなどでご確認ください。