公約偏差値が高い政治家・議員のラインキングです。登録されている公約の評価総数が一定数を超えた政治家のみで集計されています。5分毎に集計・更新しています。
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 1位 | 平野雨龍 |
| 2位 | 浜田聡 |
| 3位 | 内田正彦 |
| 4位 | 鈴木信行 |
| 5位 | 河合悠祐(市議会議員) |
| 6位 | 徳武純平(市議会議員) |
| 7位 | 立花孝志 |
| 8位 | 齋藤元彦(知事) |
| 9位 | 長坂尚登(市長) |
| 10位 | 高市早苗(衆議院議員) |
| 11位 | 佐藤沙織里(都議会議員) |
| 12位 | 玉木雄一郎(衆議院議員) |
| 13位 | 中司宏(衆議院議員) |
| 14位 | 宮崎政久(衆議院議員) |
| 15位 | 内田康宏(市長) |
| 16位 | 新垣淑豊(県議会議員) |
| 17位 | 野間健(衆議院議員) |
| 18位 | 林芳正(衆議院議員) |
| 19位 | 仲村家治(県議会議員) |
| 20位 | 大豆生田実 |
| 21位 | 小野田紀美(参議院議員) |
| 22位 | 小袋成彬 |
| 23位 | 西内聡雄 |
| 24位 | 金澤結衣 |
| 25位 | 向山淳(衆議院議員) |
| 26位 | 知念覚(市長) |
| 27位 | 阿久津幸彦(衆議院議員) |
| 28位 | 逢坂誠二(衆議院議員) |
| 29位 | 小泉進次郎(衆議院議員) |
| 30位 | 国場幸之助(衆議院議員) |
| 31位 | 中川暢三 |
| 32位 | 古謝景春(市長) |
| 33位 | 作本純子 |
| 34位 | 河野太郎(衆議院議員) |
| 35位 | 国谷涼太 |
| 36位 | 尾崎充典 |
| 37位 | 中川郁子 |
| 38位 | 山本太郎(参議院議員) |
| 39位 | 小林鷹之(衆議院議員) |
| 40位 | 大松あきら(都議会議員) |
| 41位 | 深谷晃祐(村長) |
| 42位 | 三好諒 |
| 43位 | 吉良佳子(参議院議員) |
| 44位 | 石井啓一 |
| 45位 | 小山展弘(衆議院議員) |
| 46位 | 臼井伸介(市長) |
| 47位 | 本吉典子 |
| 48位 | 西銘恒三郎(衆議院議員) |
| 49位 | 和田玲子 |
| 50位 | 新垣光栄(県議会議員) |
「先生の通信簿」は、議員や首長など政治家の公約・政策を「みんなで」まとめるサイトです。また、公約・政策に対しては、進捗度・達成度などを含めたご意見・評価を投稿することができます。
政治家や議員の方は、公約・政策を登録し有権者にアピールすることができます。また、日頃の活動報告も登録することができます。
選挙の際に各政治家の公約達成度や実行力など参考になれば幸いです。
※この情報は当サイトのユーザーによって書き込まれた内容になります。正確で詳しい情報は各政治家・政党のサイトなどでご確認ください。